| Sensicore bass Sets | |||||
| ORCHESTRAL TUNING | |||||
| Model Number | Strings | Make | Size | Gauge | Tension |
| 8307 | G, D, A, E | Regular 3/4 | |||
| Sensicore Bass Single Strings | |||||
| ORCHESTRAL TUNING | |||||
| Model Number | Strings | Make | Size | Gauge | Tension |
| 8327 | G | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8337 | D | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8347 | A | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8357 | E | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8317 | C - High | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8367 | C - Low | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8377 | B | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8359 | E Extension | Nickel | Regular 3/4 | ||
| Sensicore bass Sets | |||||
| SOLO TUNING | |||||
| Model Number | Strings | Make | Size | Gauge | Tension |
| 8301 | A, E, B, F# | Regular 3/4 | |||
| Sensicore Bass Single Strings | |||||
| SOLO TUNING | |||||
| Model Number | Strings | Make | Size | Gauge | Tension |
| 8321 | A | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8331 | E | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8341 | B | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8351 | F# | Nickel | Regular 3/4 | ||
| 8352 | F# Extension | Nickel | Regular 3/4 | ||
