バイオリン オクテット ファミリー
40年近くにわたり、Super-Sensitiveはバイオリン オクテット ファミリー用弦を製造してきました。
Carleen Hutchins氏とSuper-Sensitive の社長、John Cavanaughがオクテット用の弦の製造を始めたのは60年代後半でした。2人とCatgut acoustical Societyアシスタント数人により、Hutchins と同ソサエティの作成したスケール理論と音響原則に従ってSuper-SensitiveのOctet
シリーズが精密に設計されました。
彼らの目標は、純粋な、伝統的ガット弦になるべく近い特性を持った、入手しやすい弦を開発
することでした。これを達成するため、Cavanaughはテンションの低い、ガットを模倣した合成素材Plonの使用を提案しました。Perlonは多数のアメリカ、ヨーロッパの職人から、プロフェッショナル用の芯材
として認知されはじめたところでした。さらに、その安定性と天候耐性からPerlonはOctet
シリーズに最適な選択肢として採用されました。
今日、彼らの努力は実り、ガット弦の特性を備え、優れたトーンバランスをオクテット ファミリー全体で実現したSuper-Sensitive バイオリン オクテット弦のフルセットが完成しました。
サイズとゲージは以下の表をご覧ください。
| トレブル バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5107 | セット | ||||
| トレブル バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5117 | e | ||||
| 5127 | a | ||||
| 5137 | d | ||||
| 5147 | g | ||||
| ソプラノ バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5207 | セット | ||||
| ソプラノ バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5217 | a | ||||
| 5227 | d | ||||
| 5237 | g | ||||
| 5247 | c | ||||
| メゾ バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5307 | セット | ||||
| メゾ バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5317 | a | ||||
| 5327 | d | ||||
| 5337 | g | ||||
| 5347 | c | ||||
| アルト バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5407 | セット | ||||
| アルト バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5417 | a | ||||
| 5427 | d | ||||
| 5437 | g | ||||
| 5447 | c | ||||
| 5447ST | c | ||||
| テノール バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5507 | セット | ||||
| テノール バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5517 | e | ||||
| 5527 | a | ||||
| 5537 | d | ||||
| 5547 | G | ||||
| バリトン バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5607 | セット | ||||
| バリトン バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5617 | a | ||||
| 5627 | d | ||||
| 5637 | G | ||||
| 5647 | C | ||||
| コントラバス バイオリン セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5807 | セット | ||||
| コントラバス バイオリン弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 5817 | G | ||||
| 5827 | D | ||||
| 5837 | A | ||||
| 5847 | E | ||||

