ビオラダガンバ
Sensicore Viola da Gamba Strings
- マルチフィラメント合成芯によりガット弦の感触を実現
- 温度、湿度の変化にも高いレベルの安定性
- トレブル ビオラダガンバ、テノール ビオラダガンバ、バス ビオラダガンバ向けライト、ミディアムおよびヘビーゲージを用意
サイズとゲージは以下の表をご覧ください。
Sensicore トレブル ビオラダガンバ セット |
|||||
| モデル番号 | 弦 | サイズ | ゲージ | テンション | |
| 4406 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | ライト | ||
| 4407 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | ミディアム | ||
| 4408 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | ヘビー | ||
| Sensicore トレブル ビオラダガンバ弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 4416 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4417 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4418 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4426 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4427 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4428 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4436 | 3 e' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4437 | 3 e' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4438 | 3 e' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4446 | 4 c' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4447 | 4 c' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4448 | 4 c' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4456 | 5 g | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4457 | 5 g | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4458 | 5 g | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| 4466 | 6 d | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4467 | 6 d | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4468 | 6 d | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| Sensicore テノール ビオラダガンバ セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | サイズ | ゲージ | テンション | |
| 4506 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | ライト | ||
| 4507 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | ミディアム | ||
| 4508 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | ヘビー | ||
| Sensicore テノール ビオラダガンバ弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 4516 | 1 g' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4517 | 1 g' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4518 | 1 g' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4526 | 2 d' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4527 | 2 d' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4528 | 2 d' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4536 | 3a | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4537 | 3a | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4538 | 3a | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4546 | 4 f | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4547 | 4 f | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4548 | 4 f | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4556 | 5 c | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4557 | 5 c | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4558 | 5 c | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| 4566 | 6 G | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4567 | 6 G | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4568 | 6 G | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| Sensicore バス ビオラダガンバ セット | |||||
| モデル番号 | 弦 | サイズ | ゲージ | テンション | |
| 4606 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | ライト | ||
| 4607 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | ミディアム | ||
| 4608 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | ヘビー | ||
| Sensicore バス ビオラダガンバ弦 | |||||
| モデル番号 | 弦 | 素材 | サイズ | ゲージ | テンション |
| 4616 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4617 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4618 | 1 d' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4626 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4627 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4628 | 2 a' | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4636 | 3e | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4637 | 3e | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4638 | 3e | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4646 | 4 c | アルミ | 4/4 | ライト | |
| 4647 | 4 c | アルミ | 4/4 | ミディアム | |
| 4648 | 4 c | アルミ | 4/4 | ヘビー | |
| 4656 | 5 G | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4657 | 5 G | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4658 | 5 G | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| 4666 | 6 D | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4667 | 6 D | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4668 | 6 D | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |
| 4676 | 7a | ニッケル | 4/4 | ライト | |
| 4677 | 7a | ニッケル | 4/4 | ミディアム | |
| 4678 | 7a | ニッケル | 4/4 | ヘビー | |

